Beispiel-Berechnung der Turnierpunkte:
Die Anzahl der Tagesteilnehmer in Deiner Gruppe bildet die Grundzahl. Nehmen wir an, in Deiner Spielklasse sind 10 Teilnehmer angetreten. Dann erhält der erste Platz 11 Punkte. Jeder weitere Platz erhält einen Punkt weniger. So hat der 2. Platz 10 Punkte der 3. Platz 9 Punkte und so weiter. Sind aufgrund der Tageswertung Plätze durch Spieler doppelt belegt erhalten alle Spieler die Punktwertung des Platzes. Zusätzlich erhält jeder Spieler für die Teilnahme einen Bonuspunkt.
Somit hat der Erstplatzierte in unserem Beispiel 12 Punkte. Der 2. Platz 11 Punkte und so weiter.
Platz | Vorname | Nachname | Punkte |
1 | William | Pena | 27 |
2 | Marcelo | Marcelo | 26 |
3 | Jörg | Polzenhagen | 25 |
4 | Peter | Kubiak | 24 |
4 | Felix | Kox | 24 |
5 | Thomas | Lingnau | 23 |
6 | Daniel | Klimoßek | 22 |
7 | Cong | Lu | 21 |
7 | Michael | Günther | 21 |
8 | Claus-Peter | Lindner | 20 |
9 | Daniel | Kraeft | 19 |
9 | Jodi | Bieber | 19 |
9 | René | Nickel | 19 |
9 | Bernd | Knerr | 19 |
9 | Axel | Nickel | 19 |
10 | Joachim | Kulla | 18 |
10 | Björn | Dieckmann | 18 |
10 | Dennis | Behrouzi | 18 |
10 | Sandra | Niermann | 18 |
11 | Jennifer | Prippenow | 17 |
11 | Verena | Schluß | 17 |
11 | Birgit | Beccard | 17 |
11 | Erich | Buchheister | 17 |
11 | Nancy | Wirbel | 17 |
12 | Pamela | Dieckmann | 16 |
Platz | Vorname | Nachname | Punkte |
1 | Niklas | Polzenhagen | 9 |
2 | Simon | Klimoßek | 8 |
3 | Simon | Rührmund | 7 |
4 | Adrian | Schluß | 6 |
5 | Antonia | Schluß | 5 |
6 | Simon | Theimer | 4 |
6 | Anika | Prippenow | 4 |
Platz | Vorname | Nachname | Punkte |
1 | Michael | Funk | 9 |
2 | Martin | Markowsky-Fabian | 8 |
3 | Yunus | Subay | 7 |
4 | Brigitte Helena | Freier | 6 |
4 | Florian | Vierkorn | 6 |
5 | Jens | Sparenberg | 5 |
6 | Harald | Lindner | 4 |
Platz | Vorname | Nachname | Punkte |
1 | Kira | Köllig | 9 |
2 | Marcel | Niermann | 8 |
3 | Klaus Jürgen | Seidlitz | 7 |
3 | Yannick | Fabian | 7 |
4 | Toby | Köllig | 6 |
5 | Yannick | Kaiser | 5 |
6 | Mark | Spieckermann | 4 |
Du willst über alle Infos zum Turnier auf dem laufenden bleiben? Dann melde Dich hier zum Newsletter an.